Thời khóa biểu Tuần 1 năm học: 2025 – 2026
Lượt xem:
| TRƯỜNG THCS BA TÔ | ||||||||||||||||
| THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2- NĂM HỌC 2025 – 2026 | ||||||||||||||||
| Áp dụng từ ngày 15 tháng 09 năm 2025 đến tháng năm 2025 | ||||||||||||||||
| Tiết | Thứ hai | Thứ ba | ||||||||||||||
| T1 | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B |
| CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | T-A | TD | KHTN | KHTN | ĐỊA | VĂN | TOÁN | NHẠC | |
| Mỵ | Đông | Phong | Hoanh | Loan | Sê | Ni | Thủy | Thủy | Hùng | Phong | Sơn | Loan | Nghĩa | Tuyết | Vy | |
| T2 | TOÁN | T-A | TOÁN | KHTN | NHẠC | TOÁN | VĂN | KHTN | T-A | TD | CN | ĐỊA | TOÁN | GDCD | KHTN | VĂN |
| Mỵ | Thủy | Đông | Phong | Vy | Tuyết | Thanh | Ni | Thủy | Hùng | Sê | Loan | Tuyết | Vy | Phong | Thanh | |
| T3 | ĐỊA | KHTN | NHẠC | HĐTN | T-A | TOÁN | VĂN | CN | TD | VĂN | ĐỊA | NHẠC | TOÁN | KHTN | T-A | VĂN |
| Loan | Ni | Vy | Hoanh | Uyên | Tuyết | Thanh | Sê | Hùng | Nghĩa | Loan | Vy | Tuyết | Sơn | Uyên | Thanh | |
| T4 | KHTN | TOÁN | HĐTN | VĂN | T-A | SỬ | CN | TOÁN | TD | GDĐP | KHTN | T-A | VĂN | CN | T-A | TOÁN |
| Sơn | Đông | Phong | Thanh | Uyên | Hoanh | Sê | Tuyết | Hùng | Vy | Sơn | Thủy | Nghĩa | Sê | Uyên | Tuyết | |
| T5 | GDĐP | TOÁN | VĂN | SỬ | KHTN | CN | KHTN | T-A | NHẠC | KHTN | T-A | VĂN | VĂN | T-A | ĐỊA | TOÁN |
| Vy | Đông | Thanh | Hoanh | Sơn | Sê | Ni | Uyên | Vy | Sơn | Thủy | Thanh | Nghĩa | Uyên | Loan | Tuyết | |
| Tiết | Thứ tư | Thứ Năm | ||||||||||||||
| T1 | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B |
| TOÁN | TOÁN | SỬ | KHTN | VĂN | MT | NHẠC | ĐỊA | VĂN | SỬ | T-A | TIN | KHTN | KHTN | TOÁN | GDCD | |
| Mỵ | Đông | Hoanh | Ni | Nghĩa | Cường | Vy | Loan | Nghĩa | Hoanh | Thủy | Mỵ | Phong | Sơn | Tuyết | Đào | |
| T2 | TOÁN | TOÁN | KHTN | SỬ | MT | ĐỊA | VĂN | T-A | VĂN | KHTN | T-A | VĂN | SỬ | T-A | GDCD | KHTN |
| Mỵ | Đông | Ni | Hoanh | Cường | Loan | Thanh | Uyên | Nghĩa | Phong | Thủy | Thanh | Hoanh | Uyên | Đào | Sơn | |
| T3 | KHTN | ĐỊA | TOÁN | CN | GDCD | VĂN | VĂN | T-A | SỬ | VĂN | TIN | VĂN | KHTN | T-A | CN | TOÁN |
| Ni | Loan | Đông | Sê | Vy | Nghĩa | Thanh | Uyên | Hoanh | Nghĩa | Mỵ | Thanh | Sơn | Uyên | Sê | Tuyết | |
| T4 | ĐỊA | NHẠC | VĂN | TOÁN | CN | VĂN | MT | KHTN | T-A | VĂN | TOÁN | KHTN | KHTN | TOÁN | SỬ | CN |
| Loan | Vy | Thanh | Đông | Sê | Nghĩa | Cường | Ni | Thủy | Nghĩa | Đông | Sơn | Ni | Tuyết | Hoanh | Sê | |
| T5 | VĂN | CN | VĂN | TOÁN | T-A | NHẠC | KHTN | MT | CN | KHTN | TOÁN | GDCD | VĂN | TOÁN | T-A | SỬ |
| Nghĩa | Sê | Thanh | Đông | Uyên | Vy | Ni | Cường | Sê | Ni | Đông | Thanh | Nghĩa | Tuyết | Uyên | Hoanh | |
| Tiết | Thứ sáu | THỜI GIAN BUỔI SÁNG | ||||||||||||||
| T1 | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Tiết | Thời gian | T/gian giải lao | Ghi chú | ||||
| VĂN | ĐỊA | SỬ | T-A | TOÁN | KHTN | KHTN | VĂN | 1 | 7h15 – 8h 00 | |||||||
| Nghĩa | Loan | Hoanh | Thủy | Tuyết | Phong | Sơn | Thanh | 2 | 8h05 – 8h50 | 5 phút | ||||||
| T2 | KHTN | VĂN | KHTN | T-A | TOÁN | SỬ | ĐỊA | VĂN | 8h50 – 9h05 | 15 phút | Thể dục giữa giờ | |||||
| Phong | Nghĩa | Sơn | Thủy | Tuyết | Hoanh | Loan | Thanh | 3 | 9h05 – 9h50 | 5 phút | ||||||
| T3 | TOÁN | T-A | GDCD | TOÁN | CN | KHTN | TOÁN | ĐỊA | 4 | 9h55 – 10h40 | 5 phút | |||||
| Mỵ | Thủy | Thanh | Đông | Sê | Ni | Tuyết | Loan | 5 | 10h45 – 11h30 | |||||||
| T4 | KHTN | T-A | VĂN | TOÁN | SỬ | VĂN | TOÁN | KHTN | THỜI GIAN BUỔI CHIỀU | |||||||
| Ni | Thủy | Thanh | Đông | Hoanh | Nghĩa | Tuyết | Phong | Tiết 1: 13h15-14h00 | ||||||||
| T5 | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | Tiết 2: 14h05-14h50 | |||||||
| Mỵ | Đông | Phong | Hoanh | Loan | Sê | Ni | Thủy | Tiết 3: 15h00-15h45 | ||||||||
| HỌC BUỔI CHIỀU | Tiết 4: 15h50-16h35 | |||||||||||||||
| Tiết | Thứ hai | |||||||||||||||
| 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | |||||||||
| T1 | HĐTN | Uyên | HĐTN | Vy | HĐTN | Phong | HĐTN | Hoanh | HĐTN | Loan | HĐTN | Hùng | HĐTN | Tuyết | HĐTN | Thủy |
| T2 | HĐTN | Uyên | HĐTN | Vy | HĐTN | Phong | HĐTN | Hoanh | HĐTN | Loan | HĐTN | Hùng | HĐTN | Tuyết | HĐTN | Thủy |
| T3 | HĐTN | Loan | HĐTN | Hùng | HĐTN | Tuyết | HĐTN | Thủy | ||||||||
| T4 | ||||||||||||||||
| Tiết | Thứ ba | |||||||||||||||
| 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | |||||||||
| T1 | HĐTN | Vy | MT | Cường | GDTC | Hùng | Tin | Mỵ | GDĐP | Tín | ||||||
| T2 | MT | Cường | HĐTN | Vy | GDTC | Hùng | GDĐP | Tín | Tin | Mỵ | ||||||
| T3 | GDTC | Hùng | GDĐP | Tín | Tin | Mỵ | ||||||||||
| T4 | GDTC | Hùng | Tin | Mỵ | GDĐP | Tín | ||||||||||
| Tiết | Thứ tư | Thứ năm | ||||||||||||||
| 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | |||||||||
| T1 | GDCD | Nghĩa | Tin | Đông | GDĐP | Ni | MT | Cường | GDTC | Hùng | GDTC | Hùng | ||||
| T2 | Tin | Đông | GDCD | Nghĩa | MT | Cường | GDĐP | Ni | GDTC | Hùng | GDTC | Hùng | ||||
| T3 | GDTC | Hùng | GDTC | Hùng | ||||||||||||
| T4 | GDTC | Hùng | GDTC | Hùng | ||||||||||||
| PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||

